Annular Solar Eclipse of June 1, 2030
On June 1, 2030, a annular solar eclipse traces a path crossing Tunisia, Greece, Turkey, Russia, Kazakhstan, China, and Japan, reaching greatest eclipse at 5:58 AM UTC.
- Greatest eclipse
- 5:58 AM UTC
- Duration
- 5m 21s
- Path width
- 250 km
- Greatest-eclipse location
- 56.5°N, 80.1°E
- Magnitude
- 0.9443
- Saros series
- 128
Major cities in the path
| City | Country | Phase | Duration | Begins (UTC) |
|---|
| Istanbul | Turkey | Annular | 4m 33s | 5:01 AM UTC |
| Athens | Greece | Annular | 4m 02s | 4:55 AM UTC |
| Sapporo | Japan | Annular | 4m 18s | 7:54 AM UTC |
| Tripoli | Libya | Annular | 3m 56s | 4:48 AM UTC |
| Bursa | Turkey | Annular | 3m 08s | 5:01 AM UTC |
| Omsk | Russia | Annular | 2m 47s | 6:14 AM UTC |
| Chelyabinsk | Russia | Annular | 0m 47s | 5:58 AM UTC |
| Rostov | Russia | Annular | 4m 16s | 5:19 AM UTC |
| Jiamusi | China | Annular | 2m 08s | 7:44 AM UTC |
| Volgograd | Russia | Annular | 4m 56s | 5:25 AM UTC |
| Krasnoyarsk | Russia | Annular | 4m 48s | 6:46 AM UTC |
| Yichun | China | Annular | 3m 30s | 7:41 AM UTC |
Nearby cities with a deep partial eclipse
| City | Country | Max. obscuration |
|---|
| Rudny | Kazakhstan | 94.1% |
| Miass | Russia | 94.1% |
| Mariupol | Ukraine | 94.0% |
| Berdyansk | Ukraine | 94.0% |
| Chita | Russia | 93.9% |
Related eclipses